区を選択してください。
ご覧になりたい区のスポーツ少年団登録一覧をご覧いただけます。
単位団名が青太字になっている団をクリックすると、団のHP等をご覧いただけます。
-中央区- 19団体(うち6団体について紹介)
-北区- 25団体(うち9団体について紹介)
-東区- 26団体(うち3団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| バスケットボール | 127 | 北光ミニバスケットボール |
| 剣道 | 521 | 錬心会剣道クラブ |
| バレーボール | 594 | SAPPORO SNOW FAIRESE |
-白石区- 12団体(うち5団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 167 | 平和通剣道会 |
| 494 | 札幌翔武館剣道会 | |
| バレーボール | 587 | 札幌バレーボールクラブ |
| 624 | VOREAS北海道U12 | |
| ソフトテニス | 410 | 本郷ソフトテニス |
-豊平区- 10団体(うち5団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 野球 | 195 | 中の島ビックタイガース |
| 611 | 札幌ノバス少年野球クラブ | |
| 剣道 | 172 | 札幌平岸剣道部会 |
| バスケットボール | 199 | 南月寒ミニバスケットボール |
-西区- 23団体(うち9団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 274 | 若竹の会 |
| 276 | 平和剣友会 | |
| 563 | 青空瑞山会 | |
| サッカー | 258 | 山の手サッカー |
| 260 | 西野第二サッカー | |
| 262 | 発寒サッカー | |
| 266 | 琴似サッカー | |
| ミニバス | 271 | 発寒西ミニバス |
| 598 | 西園ミニバス(男子) | |
| 西園ミニバス(女子) |
-南区- 6団体(うち2団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 軟式野球 | 391 | 真駒内ドリームス |
| 剣道 | 626 | 藻南少年剣道部 |
-厚別区- 12団体(うち4団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 313 | 小野幌剣道会 |
| 軟式野球 | 298 | 厚別ファイターズ |
| サッカー | 285 | 上野幌西サッカー |
| バレーボール | 415 | 厚別北ジュニアバレーボール |
-手稲区- 13団体(うち4団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 343 | 札幌龍心剣道少年団 |
| 582 | 札幌前田少年剣道 | |
| バスケットボール | 416 | 稲積ミニバスケットボール |
| 618 | 前田中央ミニバス |
-清田区- 6団体(うち1団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 347 | 平岡剣道道場 |