区を選択してください。
ご覧になりたい区のスポーツ少年団登録一覧がご覧頂けます。
単位団名が青太字になっている団をクリックすると、団のHP等をご覧頂けます。
-中央区- 23団体(うち8団体について紹介)
| 種目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 036 | 桑園少年剣道クラブ |
| サッカー | 013 | 日新サッカー |
| 015 | 宮の森サッカー | |
| アルペンスキー | 028 | 札幌アルペンスキー |
| ノルディック | 371 | 札幌ジャンプ |
| 軟式野球 | 418 | 幌南ファイターズ |
| バドミントン | 039 | 札幌バドミントン |
| ミニバス | 547 | 幌西ミニバスケットボール |
-北区- 33団体(うち7団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 043 | 新琴似杉の子剣友会 |
| 045 | 新川少年剣道クラブ | |
| 047 | 太平南剣友会 | |
| 516 | 札幌清心剣道会 | |
| サッカー | 074 | ニューノース白楊サッカー |
| 軟式野球 | 373 | 新陽スターズ少年野球 |
| ミニバス | 084 | 新光 WILD CATS |
-東区- 30団体(うち5団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 113 | 札苗剣心会 |
| サッカー | 120 | 札幌苗穂サッカー |
| 軟式野球 | 097 | 北光ジュニアファイターズ |
| 102 | 伏古ファイターズ | |
| 570 | 札幌オールブラックス |
-白石区- 10団体(うち3団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 522 | 颯勇剣志会 |
| バレーボール | 587 | 札幌バレーボールクラブ |
| ソフトテニス | 410 | 本郷ソフトテニス |
-西区- 23団体(うち4団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 276 | 平和剣友会 |
| サッカー | 258 | 山の手サッカー |
| 260 | 西野第二サッカー | |
| 266 | 琴似サッカー |
-南区- 5団体(うち1団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 軟式野球 | 391 | 真駒内ドリームス |
-厚別区- 13団体(うち6団体について紹介)
-清田区- 7団体(うち1団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣道 | 595 | 札幌清田剣道会 |