特定健診・特定保健指導[健診機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 2020/12/1 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 一般財団法人札幌市スポーツ協会 札幌市中央健康づくりセンター |
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 0600063 | |
| (住所) | 北海道札幌市中央区南3条西11丁目 | ||
| 電話番号 | 011-562-8700 | ||
| FAX番号 | 011-562-2130 | ||
| 健診機関番号 | 0120700117 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-c@sapporo-sport.jp | ||
| ホームページ | https://www.sapporo-sport.jp | ||
| 経営主体 | 一般財団法人札幌市スポーツ協会 | ||
| 開設者名 | 一般財団法人札幌市スポーツ協会 | ||
| 管理者名 | 佐々木 孝治 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | 一般財団法人札幌市スポーツ協会 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 2人 | |
| 看護師 | 2人 | 9人 | |
| 臨床検査技師 | ‐人 | ‐人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 2人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ||
| 受動喫煙対策 | ||
| 血液検査 | ㈱エスアールエル | |
| 眼底検査 | ||
| 内部精度管理 | ||
| 外部精度管理 | 日本医師会 | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 10,623円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間482人 | 1日当たり8人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2,400人 | 1日当たり18人 | |
| 特定保健指導の実施 |
有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
||


