施設利用料金
一般開放利用時間帯
午前の部 9:00~12:30
午後の部 13:00~17:00
夜間の部 17:30~21:00
個人利用料
区分 | 当日券 | 回数券(6枚綴) | 1ヵ月券 | 共通1ヵ月券 |
---|---|---|---|---|
一般 | 390円 | 1,950円 | 5,670円 | 8,600円 |
高校生 | 230円 | 1,150円 | 3,350円 | 4,610円 |
高齢者(65歳以上) | 130円 | 650円 | 1,670円 | 2,300円 |
中学生以下 | 無料 | - | - | - |
- ※
- 利用料は各時間帯で必要となります。
(宮の沢屋内競技場のスモールボア・ライフルは上記金額の倍になります。) - ※
- 施設での料金のお支払いは現金のみの取り扱いとなります。
- ※
- トレーニング室・ランニングコースに限っての利用は入館から退館まで利用できます。(1人1回)
なお、一般開放種目とトレーニング室・ランニングコースを利用する場合は、各時間帯で利用料が必要となります。 - ※
- 下記に該当される方は、年齢を証明できるものを利用券とともに受付に提示してください。
- (1)中学生・高校生の方・・・・・・・・・・・・・・・・生徒手帳等
- (2)高齢者(65歳以上)の方 ・・・・・・・・・・・・・ 身分証明書等
- (3)19歳未満の勤労青少年の方 ・・・・・・・・・・・・ 身分証明書等
- ※
- 障がい者手帳及び療育手帳等をお持ちの方は免除となりますので手帳を提示してください。
なお、障がい者手帳アプリ「ミライロID」をお持ちの方については、マイナンバー連携済みの場合に限り、本人確認書類として利用出来ます。 - ※
- 共通1ヵ月券は体育館・プール・スケート場・宮の沢屋内競技場で利用できます。
(宮の沢屋内競技場のスモールボア・ライフルは、1ヵ月券では利用できません) - ※
- 当日券・回数券・1ヵ月券及び共通1ヵ月券は払い戻しできません。
お買い求めの際は、区分を間違えないようにお買い求めください。
専用利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 ・午後 | 午後 ・夜間 | 午前 ・午後 ・夜間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | ||
平 日 | アリーナ全面 | 16,800 | 25,100 | 33,500 | 41,900 | 58,600 | 75,400 |
アリーナ2/3 | 11,200 | 16,730 | 22,330 | 27,930 | 39,060 | 50,260 | |
アリーナ1/3 | 5,600 | 8,360 | 11,160 | 13,960 | 19,530 | 25,130 | |
柔道室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
武道室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
剣道室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
ボクシング室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
相撲室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
弓道室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
アーチェリー室 | 4,500 | 6,700 | 8,300 | 11,200 | 15,000 | 19,300 | |
ウエイト リフティング室※1 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,700 | 7,700 | 10,100 | |
トレーニング室※1 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,700 | 7,700 | 10,100 | |
多目的室 (A・B) | 1室1時間につき 910円 ※A・B繋げて使用の場合は2室分の料金となります。 | ||||||
小会議室 (A・B) | 1室1時間につき 330円 | ||||||
土 ・ 日 ・ 祝 | アリーナ全面 | 20,160 | 30,120 | 40,200 | 50,280 | 70,320 | 90,480 |
アリーナ2/3 | 13,440 | 20,080 | 26,800 | 33,520 | 46,880 | 60,320 | |
アリーナ1/3 | 6,720 | 10,040 | 13,400 | 16,760 | 23,440 | 30,160 | |
柔道室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
武道室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
剣道室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
ボクシング室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
相撲室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
弓道室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
アーチェリー室 | 5,400 | 8,040 | 9,960 | 13,440 | 18,000 | 23,160 | |
ウエイト リフティング室※1 | 2,640 | 4,200 | 5,400 | 6,840 | 9,240 | 12,120 | |
トレーニング室※1 | 2,640 | 4,200 | 5,400 | 6,840 | 9,240 | 12,120 | |
多目的室 (A・B) | 1室1時間につき 1,090円 ※A・B繋げて使用の場合は2室分の料金となります。 | ||||||
小会議室 (A・B) | 1室1時間につき 390円 |
※1 通常個人利用のみ。大会・イベント等の開催により個人利用を休止した際にかかる料金です。
- ※スポーツ(競技)以外で使用する場合は上記料金の2倍となります。(アリーナのみ)
- ※7月1日~8月31日の期間は冷房料金が、11月1日~3月31日の期間は暖房料金がかかります。
- ※入場料の類を徴収する場合は利用料金が変わります。(アリーナのみ)
- ※詳細の料金表はこちら 冷房料金表はこちら 暖房料金表はこちら
備付物件利用料金
物件名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 ・午後 | 午後 ・夜間 | 午前 ・午後 ・夜間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | |||
放送設備 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 5,200 | 5,200 | 7,800 | ||
大型映像装置(両面、一式) | 5,400 | 7,200 | 5,400 | 14,400 | 14,400 | 21,600 | ||
移動観覧席 | 壁面収納式 (全2面) | 片面 (296席) | 4,800 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 12,800 | 19,200 |
両面 (592席) | 9,600 | 12,800 | 9,600 | 25,600 | 25,600 | 38,400 | ||
全体移動式 (全8ブロック) | 2ブロック (128席) | 2,400 | 3,200 | 2,400 | 6,400 | 6,400 | 9,600 | |
4ブロック (256席) | 4,800 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 12,800 | 19,200 | ||
6ブロック (384席) | 7,200 | 9,600 | 7,200 | 19,200 | 19,200 | 28,800 | ||
全8ブロック (512席) | 9,600 | 12,800 | 9,600 | 25,600 | 25,600 | 38,400 | ||
電光得点盤 | 1試合につき 1,030円 |
【単位:円(税込)】