カレンダー
2026年 10月 来月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 |
【ラグビー場】高等学校ラグビーフットボール大会
|
| 4 | 日 | 【ラグビー場】高等学校ラグビーフットボール大会
|
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 【ラグビー場】北嶺中高
|
| 7 | 水 |
【ラグビー場】北嶺中高
|
| 8 | 木 | 【ラグビー場】北嶺中高
|
| 9 | 金 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 10 | 土 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 11 | 日 | 【弓道場】一般開放なし
【ラグビー場】インカレ
|
| 12 | 祝 | 【弓道場】一般開放【無料開放】
【ラグビー場】医務委員会
|
| 13 | 火 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 14 | 水 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 15 | 木 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 16 | 金 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 17 | 土 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 18 | 日 | 【弓道場】オール札幌オープン大会
|
| 19 | 月 | 施設整備日
|
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 24 | 土 | 【弓道場】一般開放なし
|
| 25 | 日 | 【弓道場】一般開放なし
【ラグビー場】北日本大学
|
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |



