第43回札幌国際スキーマラソン大会
HOME 大会概要・お申し込み コースマップ よくある質問 Engrish
その他メニュー

リザルト

50km男子50歳以上

rank Bib SAJ Name 所属名 国名 フィニッシュ
タイム
時間差
1 234 杉山 義宣 丹野塾 JPN 2:47:51.3 0.0
2 254 Ain Fjodorov Myracarud EST 2:50:51.1 +2:59.8
3 237 藤原 真 JPN 2:57:37.4 +9:46.1
4 239 Ain Kilk EWK EST 2:58:46.8 +10:55.5
5 238 Timo Kohvakka PWT Travel FIN 2:59:41.8 +11:50.5
6 243 Iouri Goussev USA 3:01:35.6 +13:44.3
7 244 田中 はじめ 北旭川駅除雪員 JPN 3:02:46.2 +14:54.9
8 328 岩渕 貴光 L ife8 JPN 3:03:23.8 +15:32.5
9 233 Jon C Mommaerts USA 3:05:48.2 +17:56.9
10 240 Stuart Paul Lichty USA 3:05:48.4 +17:57.1
11 262 Randy Korb Myracarud EST 3:08:55.6 +21:04.3
12 249 青野 朋之 上富良野TT JPN 3:09:58.3 +22:07.0
13 241 HANNU ALA KAPEE PWT Travel FIN 3:10:05.0 +22:13.7
14 260 藤原 慶一郎 AGC JPN 3:12:00.7 +24:09.4
15 242 鈴木 浩之 TEAM丹野塾 JPN 3:17:00.6 +29:09.3
16 231 Assar Tops SK Los Toros EST 3:18:38.0 +30:46.7
17 263 森山 友雄 北大羊蹄会 JPN 3:20:58.7 +33:07.4
18 248 坂口 静佳 くも JPN 3:21:04.2 +33:12.9
19 256 Jarmo Pokki PWT Travel FIN 3:21:44.0 +33:52.7
20 251 Ahto Vink HRK EST 3:21:48.7 +33:57.4
21 246 丸山 健一 五稜化薬 JPN 3:24:23.1 +36:31.8
22 236 Mikk Paeaeru EWK EST 3:24:40.1 +36:48.8
23 264 児島 広勝 ドラゴンフライ JPN 3:26:07.2 +38:15.9
24 361 濱田 力範 帯広クロカン JPN 3:26:27.6 +38:36.3
25 255 木谷 弥彦 北海道OL協会 JPN 3:27:32.8 +39:41.5
26 267 Jukka Mursinoff PWT Travel FIN 3:27:57.5 +40:06.2
27 258 高橋 靖 秋田湯沢スキー JPN 3:29:40.7 +41:49.4
28 259 中原 誠 カーズ北海道 JPN 3:30:08.9 +42:17.6
29 327 1050795 國吉 正紀 東海skimo JPN 3:30:28.5 +42:37.2
30 378 Virgilio Zanetti SN S. ZENO DI M. ITA 3:32:58.7 +45:07.4
31 250 石橋 恭 札幌澄川南小 JPN 3:36:47.4 +48:56.1
32 232 Margus Lepp SK LosToros EST 3:37:06.1 +49:14.8
33 245 対馬 俊之 新得林試XC JPN 3:37:16.7 +49:25.4
34 278 片岡 道彦 遊岳荘レーシング JPN 3:38:04.5 +50:13.2
35 272 雪田 旭 JPN 3:38:47.5 +50:56.2
36 299 Andras Kaasik Tartu Tahtvere EST 3:38:48.8 +50:57.5
37 376 Ken Moylan Canberra X-C AUS 3:39:05.8 +51:14.5
38 270 石原 啓 JPN 3:40:42.5 +52:51.2
39 281 Jukka Vuolle PWT Travel FIN 3:46:09.5 +58:18.2
40 290 清田 英之 美瑛XC少年団 JPN 3:46:22.7 +58:31.4
41 247 野口 洋二 三重スキー連盟 JPN 3:47:41.2 +59:49.9
42 275 瀧澤 清勝 JPN 3:49:06.5 +1:01:15.2
43 282 阿部 友幸 ビール飲み隊 JPN 3:49:33.6 +1:01:42.3
44 268 大島 茂幸 JPN 3:50:34.4 +1:02:43.1
45 273 Ago Teder SportTravel EST 3:51:25.5 +1:03:34.2
46 252 Jaan Jogi EST 3:51:25.7 +1:03:34.4
47 285 世古 知巳 つくねです JPN 3:51:50.2 +1:03:58.9
48 269 林川 和幸 JPN 3:52:05.5 +1:04:14.2
49 331 Tonu Tanav Myracarud EST 3:53:55.3 +1:06:04.0
50 235 Alger Narska SportTravel EST 3:54:38.5 +1:06:47.2
51 280 栃内 譲 JPN 3:54:57.6 +1:07:06.3
52 297 初田 直人 JPN 3:56:07.1 +1:08:15.8
53 292 中村 信吾 JPN 3:56:58.8 +1:09:07.5
54 300 Mati Koppel SportTravel EST 3:57:45.8 +1:09:54.5
55 293 塚本 勝 札医師会クロカン JPN 3:59:26.8 +1:11:35.5
56 335 Kuuno Lukka EWK FIN 4:00:24.4 +1:12:33.1
57 257 渡辺 瑞樹 スムースアンド JPN 4:01:12.3 +1:13:21.0
58 283 1052442 田口 正俊 JR東日本 JPN 4:03:44.5 +1:15:53.2
59 279 橋本 民平 JPN 4:04:36.6 +1:16:45.3
60 294 伊藤 雅弘 フジコーポ JPN 4:08:00.9 +1:20:09.6
61 325 小路 敦 観音台313XC JPN 4:09:49.2 +1:21:57.9
62 288 関根 和夫 司法書士ランナー JPN 4:10:33.2 +1:22:41.9
63 261 Janusz Meissner Cartusia-Skipol POL 4:10:35.6 +1:22:44.3
64 253 Urmet Hiiekivi Los Toros EST 4:12:07.1 +1:24:15.8
65 274 Mark William Sharon USA 4:12:16.7 +1:24:25.4
66 307 藤井 義明 北大 JPN 4:12:56.4 +1:25:05.1
67 291 9003510 清野 真秀 CEP-SC JPN 4:13:02.5 +1:25:11.2
68 347 石川 隆志 JPN 4:14:33.0 +1:26:41.7
69 326 935007 北野 圭二 JPN 4:15:01.0 +1:27:09.7
70 277 田中 寅巳 65BASE JPN 4:15:57.7 +1:28:06.4
71 386 Young F George USA 4:17:56.7 +1:30:05.4
72 311 Jari Manninen PWT Travel FIN 4:18:40.9 +1:30:49.6
73 266 Slawomir Cichon KrosSki Remsport POL 4:19:42.8 +1:31:51.5
74 356 Tonis Haldna Myracarud EST 4:19:46.2 +1:31:54.9
75 305 佐々木 圭司 北林走有会 JPN 4:19:58.6 +1:32:07.3
76 360 池田 研一 JPN 4:20:30.8 +1:32:39.5
77 357 Veiko Pak Myracarud EST 4:25:05.4 +1:37:14.1
78 329 Kalev Joonas Haanja EST 4:25:38.0 +1:37:46.7
79 271 曵地 邦幸 C2H5OH JPN 4:27:27.7 +1:39:36.4
80 351 森本 恒 ぷモリモト薬局 JPN 4:27:50.6 +1:39:59.3
81 324 竹本 俊一朗 65BASE JPN 4:28:34.7 +1:40:43.4
82 287 片野 俊英 かっぱちゃん JPN 4:29:01.4 +1:41:10.1
83 286 下堀 亨 道庁農政部 JPN 4:30:11.9 +1:42:20.6
84 336 関口 秀幸 アルスマエヤ JPN 4:33:56.4 +1:46:05.1
85 314 山本 武史 JRTT JPN 4:34:03.3 +1:46:12.0
86 320 塩野 康浩 国土防災技術 JPN 4:35:24.6 +1:47:33.3
87 330 Andres Rannamets Haanja EST 4:35:32.1 +1:47:40.8
88 316 坂井 正 ローイング茨戸 JPN 4:39:33.9 +1:51:42.6
89 319 若山 尚之 千葉工業大学 JPN 4:43:22.3 +1:55:31.0
90 289 吉田 茂 尾花沢AC JPN 4:44:21.5 +1:56:30.2
91 321 宮野 隆行 セブンイレブン JPN 4:45:44.7 +1:57:53.4
92 313 八田 一郎 八田内科 JPN 4:47:56.5 +2:00:05.2
93 323 小木曽 祐介 JPN 4:50:51.9 +2:03:00.6
94 310 Eric Giroux CAN 4:55:03.1 +2:07:11.8
95 304 坂東 幸重 札医大スキーOB JPN 4:59:37.4 +2:11:46.1
96 333 Asmo Saarinen PWT Travel FIN 5:01:28.6 +2:13:37.3
97 340 森 俊二 ノル北大阪 JPN 5:02:05.8 +2:14:14.5
98 315 1045374 熊沢 洋治 ぺガーズSC JPN 5:05:11.1 +2:17:19.8
99 312 藤田 正和 レジーナ JPN 5:05:16.2 +2:17:24.9
100 338 武蔵 栄秋 ライフスポーツ JPN 5:06:04.4 +2:18:13.1
101 345 及川 恒 JPN 5:08:34.0 +2:20:42.7
102 276 Andrzej Kaminski Privat POL 5:11:31.9 +2:23:40.6
103 344 小林 則宏 JPN 5:12:58.8 +2:25:07.5
104 358 Jyri Marcinkevicz SportTravel EST 5:13:18.5 +2:25:27.2
105 334 VELLO EINLAND EWK EST 5:20:06.5 +2:32:15.2
106 302 Sven Arne Pedersen PWT Travel NOR 5:24:33.6 +2:36:42.3
107 301 Stale Indregard PWT Travel NOR 5:24:36.8 +2:36:45.5
108 362 丸野 秋夫 JPN 5:28:00.1 +2:40:08.8
109 350 今井 誠一郎 Shimz JPN 5:28:38.9 +2:40:47.6
110 377 Damiano Castellani SN S. ZENO DI M. ITA 5:28:47.5 +2:40:56.2
111 342 daniel marvin mitchell USA 5:28:48.0 +2:40:56.7
112 374 佐々木 辰彦 JPN 5:28:48.0 +2:40:56.7
113 359 眞田 康治 農研機構北農研 JPN 5:32:07.9 +2:44:16.6
114 354 村井 孝 赤レンガ走友会 JPN 5:33:27.3 +2:45:36.0
115 318 1061019 穴田 有一 北海道情報大学 JPN 5:37:28.8 +2:49:37.5
116 364 清水 浩之 JPN 5:39:03.3 +2:51:12.0
117 343 岡田 浩幸 JPN 5:42:45.1 +2:54:53.8
118 322 菅原 央 道庁XCS同好会 JPN 5:42:45.5 +2:54:54.2
119 341 Barry Kean Atkinson CAF Cluses GBR 5:52:10.8 +3:04:19.5
120 348 坂元 光 小樽花園連合 JPN 5:52:18.3 +3:04:27.0
121 381 森口 稔 JPN 5:59:15.2 +3:11:23.9
122 384 行部 洋 伊達赤十字病院 JPN 6:02:06.5 +3:14:15.2
123 379 Maurizio Luigi Elio Franzolin Edelweiss ski ITA 6:05:50.8 +3:17:59.5