第43回札幌国際スキーマラソン大会
HOME 大会概要・お申し込み コースマップ よくある質問 Engrish
その他メニュー

リザルト

25km女子

rank Bib SAJ Name 所属名 国名 フィニッシュ
タイム
時間差
1 825 古屋 明美 302BS JPN 1:33:06.2 0.0
2 804 尾金 真衣 札医大スキー部 JPN 1:43:24.0 +10:17.8
3 803 畔上 尚子 JPN 1:45:43.4 +12:37.2
4 801 1310503 大屋 温 札医大スキー部 JPN 1:49:50.5 +16:44.3
5 812 外舘 里美 JPN 1:51:50.2 +18:44.0
6 805 中村 直子 チーム作北海道 JPN 1:55:27.5 +22:21.3
7 806 武者 佳代子 帯広XCクラブ JPN 1:55:28.0 +22:21.8
8 802 1310747 丹野 菜々子 北海道大学 JPN 2:02:09.4 +29:03.2
9 811 小野 桂子 道ライフスポーツ JPN 2:02:36.3 +29:30.1
10 816 三木 華月 JPN 2:03:05.3 +29:59.1
11 814 佐々木 富子 帯広クロカン JPN 2:03:59.9 +30:53.7
12 817 Junko Takagi USA 2:04:36.3 +31:30.1
13 815 漆畑 由紀子 Мybra JPN 2:06:14.7 +33:08.5
14 810 神原 柚乃 JPN 2:07:34.9 +34:28.7
15 858 中野 扶早子 札幌市スポーツ協会 JPN 2:08:20.9 +35:14.7
16 827 伊藤 紗弥子 ラッセル隊 JPN 2:11:26.1 +38:19.9
17 823 Monika Binder CAC AUS 2:12:18.9 +39:12.7
18 859 Baldwin Purrington Jennifer USA 2:15:48.4 +42:42.2
19 831 伊藤 瑠奈 のぞむチルドレン JPN 2:18:13.4 +45:07.2
20 830 小林 和奏 のぞむチルドレン JPN 2:20:10.9 +47:04.7
21 846 吉川 裕木子 JPN 2:20:26.9 +47:20.7
22 819 水野 夏帆 名古屋市立大学 JPN 2:20:39.0 +47:32.8
23 824 廣西 さゆり チームバッカス JPN 2:26:03.2 +52:57.0
24 856 Lebowitz Gretchen NYC LYNX USA 2:26:13.7 +53:07.5
25 838 近藤 文音 のぞむチルドレン JPN 2:28:35.6 +55:29.4
26 821 宮本 麻由 わがままBODY JPN 2:31:09.5 +58:03.3
27 813 橋本 倫子 JPN 2:38:05.0 +1:04:58.8
28 808 Kristi Tops SK Los Toros EST 2:39:42.2 +1:06:36.0
29 829 古川 めぐむ JPN 2:44:06.9 +1:11:00.7
30 836 氏名非公表 のぞむチルドレン JPN 2:46:04.2 +1:12:58.0
31 826 1045019 佐藤 香織 水沢スキー協会 JPN 2:57:03.4 +1:23:57.2
32 833 Marta Kosinska POL 3:01:23.4 +1:28:17.2
33 820 南 利恵 風の子キッズ JPN 3:02:47.8 +1:29:41.6
34 841 服部 恵美 JPN 3:07:02.1 +1:33:55.9
35 852 滝沢 仰子 JPN 3:07:44.4 +1:34:38.2
36 854 田中 杏実 山大医スキー部 JPN 3:07:49.0 +1:34:42.8
37 847 中原 ひな子 山形大学スキー部 JPN 3:07:50.4 +1:34:44.2
38 845 堀江 彩日 のぞむチルドレン JPN 3:08:17.1 +1:35:10.9
39 837 長野 幸智子 JPN 3:12:09.9 +1:39:03.7
40 844 伊藤 千尋 のぞむチルドレン JPN 3:16:08.5 +1:43:02.3
41 835 大多和 明子 Мybra JPN 3:17:15.8 +1:44:09.6
42 855 林 清恵 札幌山の会 JPN 3:24:45.3 +1:51:39.1
43 849 寺澤 ねね のぞむチルドレン JPN 3:26:40.1 +1:53:33.9
44 842 川村 純子 道庁XCS同好会 JPN 3:33:27.0 +2:00:20.8
45 840 藤島 佳世 JPN 3:39:38.2 +2:06:32.0
46 828 塩野 真由美 北海道大学 JPN 3:47:25.6 +2:14:19.4
47 834 清水 睦 JPN 3:52:53.5 +2:19:47.3
48 857 Kent Anne Jennifer Australia biathl AUS 4:01:50.7 +2:28:44.5
49 832 Merle Lepp SK Los Toros EST 4:03:28.5 +2:30:22.3
50 853 亀山 夏実 のぞむチルドレン JPN 4:11:11.8 +2:38:05.6
51 848 Sandra Campostrini SN S. ZENO DI M. ITA 4:42:01.1 +3:08:54.9
52 851 定塚 真善美 JPN 5:12:26.1 +3:39:19.9