カレンダー
2026年 3月 来月
3月時間割はこちら
※一般開放の予定については、上記「時間割」をご参照ください。
| 1 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 2 | スケート一般開放 11:30~17:30
| |
| 3 | スケート一般開放 10:30~17:30
| |
| 4 | スケート一般開放 10:30~17:30
| |
| 5 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 6 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 7 | スケート一般開放 10:00~17:30
【さっぽろっ子スケートチャレンジ検定 14:20~15:50】
| |
| 8 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 9 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 10 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 11 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 12 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 13 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 14 | スケート一般開放 10:00~17:30
カーリング一般開放 18:00~21:00
| |
| 15 | 北海道ショートトラック大会
| |
| 16 | 施設整備日
| |
| 17 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 18 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 19 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 20 | 祝 | スケート一般開放 10:00~17:30
|
| 21 | スケート一般開放 10:00~17:30
【さっぽろっ子スケートチャレンジ検定 14:20~15:50】
| |
| 22 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 23 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 24 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 25 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 26 | スケート一般開放 10:00~17:30(教室の為12:00まで2/3開放)
| |
| 27 | スケート一般開放 10:00~17:30(教室の為12:00まで2/3開放)
| |
| 28 | スケート一般開放 10:00~17:30
カーリング一般開放 18:30~21:00
| |
| 29 | スケート一般開放 10:00~17:30
| |
| 30 | スケート一般開放 10:00~17:30(教室の為12:00まで2/3開放)
| |
| 31 | スケート一般開放 10:00~17:30
|




