カレンダー
2023年 3月 来月
3月時間割はこちら
※一般開放の予定については、上記「時間割」をご参照ください。
1 | スケートリンク一般開放(10:30~17:30)
| |
2 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
3 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
4 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
5 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
6 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
7 | スケートリンク一般開放(10:30~17:30)
さっぽろっ子スケートチャレンジ検定(16:20~17:30)
| |
8 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
9 | スケートリンク一般開放(10:30~17:30)
| |
10 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
11 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
12 | スケートリンク一般開放(13:00~17:30)
| |
13 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
14 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
さっぽろっ子スケートチャレンジ検定(16:20~17:30)
| |
15 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
16 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
17 | スケートリンク一般開放(10:00~14:00) 北海道フィギュアスケート選手権大会(14:00~)
| |
18 | 北海道フィギュアスケート選手権大会
| |
19 | 北海道フィギュアスケート選手権大会
| |
20 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
21 | 祝 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
|
22 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
23 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
24 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
25 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
カーリング一般開放(18:30~21:00)
さっぽろっ子スケートチャレンジ検定(14:20~15:50)
| |
26 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
27 | 施設整備日
| |
28 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
| |
29 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
Jr・キッズ教室(10:00~12:00) 2/3面一般開放
| |
30 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
Jr・キッズ教室(10:00~12:00) 2/3面一般開放
| |
31 | スケートリンク一般開放(10:00~17:30)
Jr・キッズ教室(10:00~12:00) 2/3面一般開放
|