カレンダー
2025年 10月 今月
1 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
2 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
3 | ||
4 | 【サッカー】北海道カブスリーグU13U15補助競技場
| |
5 | 【サッカー】札幌市民大会一般補助競技場
| |
6 | ||
7 | ||
8 | 【サッカー】全道0-70サッカーオープン大会補助競技場
| |
9 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
10 | ||
11 | 【サッカー】札幌カブスリーグU13U15補助競技場
| |
12 | 【サッカー】札幌市民大会一般補助競技場
| |
13 | 祝 | 【陸上】小学生陸上クリニック補助競技場
|
14 | ||
15 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
16 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
17 | ||
18 | 【サッカー】北海道カブスリーグU13U15補助競技場
| |
19 | 【サッカー】札幌社会人トーナメント補助競技場
| |
20 | 施設整備日補助競技場
| |
21 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
22 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
23 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
24 | ||
25 | 【サッカー】北海道カブスリーグU13U15補助競技場
| |
26 | 【ラクロス】北海道学生ラクロス新人戦 男子or女子補助競技場
| |
27 | ||
28 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
29 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
30 | 【サッカー】専用使用(9:00~11:00)補助競技場
| |
31 |