カレンダー
2025年 4月 来月
※開放状況の詳細については、上記「時間割」をご参照ください。
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 【サッカー】U15札幌カブスリーグ補助競技場
【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
21 | 【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
22 | 【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
23 | 【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
24 | 【陸上】投てき種目一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
25 | 【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
26 | 【サッカー】U12札幌リーグ補助競技場
【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
27 | 【サッカー】U15札幌カブスリーグ補助競技場
【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
28 | 【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
| |
29 | 祝 | 【ラクロス】ラクロスフェスティバル2025補助競技場
|
30 | 【陸上】一般開放(16:00~19:00)補助競技場
|