施設利用料金
屋内グラウンド利用料【全面使用】
アマチュアスポーツ・レクリエーション等で使用する場合
区分 | 時間 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
一般 | 早朝 | 22,100円 | 26,520円 | 33,100円 | 39,720円 |
午前 | 26,500円 | 31,800円 | 39,700円 | 47,640円 | |
午後 | 35,300円 | 42,360円 | 52,900円 | 63,480円 | |
夜間 | 26,500円 | 31,800円 | 39,700円 | 47,640円 | |
高校生以下 | 早朝 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 |
午前 | 13,200円 | 15,840円 | 19,900円 | 23,880円 | |
午後 | 17,600円 | 21,120円 | 26,500円 | 31,800円 | |
夜間 | 13,200円 | 15,840円 | 19,900円 | 23,880円 |
集会・式典・研修会等で使用する場合
時間 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 *1 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |
早朝 | 82,700円 | 99,240円 | 124,100円 | 148,920円 |
午前 | 99,300円 | 119,160円 | 148,900円 | 178,680円 |
午後 | 132,400円 | 158,880円 | 198,500円 | 238,200円 |
夜間 | 99,300円 | 119,160円 | 148,900円 | 178,680円 |
音楽・芸能・プロ競技・物販・宣伝・展示会等で使用する場合
時間 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 *1 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |
早朝 | 248,200円 | 297,840円 | 372,300円 | 446,760円 |
午前 | 297,800円 | 357,360円 | 446,700円 | 536,040円 |
午後 | 397,100円 | 476,520円 | 595,600円 | 714,720円 |
夜間 | 297,800円 | 357,360円 | 446,700円 | 536,040円 |
◎備考
- (*1)
- 営利又は営業を目的とした利用の場合は、「入場料の類を徴収する場合」に区分されます。
- (*2)
- 時間区分を超過して利用する場合は、1時間につき全日(9:00~21:00)利用料1時間あたり単価の3割増の料金となります。
- (*3)
- 暖房料、照明料、備付物件使用料は、上記利用料に含まれておりません。
屋内グラウンド利用料【分割使用】(入場料の類を徴収しない場合)
アマチュアスポーツ・レクリエーション等で使用する場合
区分 | 時間 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
---|---|---|---|---|---|
1/4面 | 1/2面 | 1/4面 | 1/2面 | ||
一般 | 早朝 | 5,520円 | 11,050円 | 6,630円 | 13,260円 |
午前 | 6,620円 | 13,250円 | 7,950円 | 15,900円 | |
午後 | 8,820円 | 17,650円 | 10,590円 | 21,180円 | |
夜間 | 6,620円 | 13,250円 | 7,950円 | 15,900円 | |
高校生以下 | 早朝 | 2,750円 | 5,500円 | 3,300円 | 6,600円 |
午前 | 3,300円 | 6,600円 | 3,960円 | 7,920円 | |
午後 | 4,400円 | 8,800円 | 5,280円 | 10,560円 | |
夜間 | 3,300円 | 6,600円 | 3,960円 | 7,920円 |
附属施設利用料
区分 | 放送室 | 特別室 | 会議室(A・B・C) | ミーティングルーム |
---|---|---|---|---|
早朝 | 2,400円 | 4,900円 | 各室1時間につき 500円 |
1時間につき 940円 |
午前 | 2,900円 | 5,700円 | ||
午後 | 2,900円 | 5,700円 | ||
夜間 | 2,900円 | 5,700円 |
備品使用料
- ※
- 電光掲示板使用の際は、別途放送室の利用が必要。
物品 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
組立て式ステージ | 1組(3台)/1日 | 4,500円 |
金屏風 | 1日 | 4,800円 |
花台 | 1組/1日 | 2,000円 |
折りたたみ椅子 | 1脚/1日 | 50円 |
長机 | 1台/1日 | 100円 |
展示パネル | 1台/1日 | 200円 |
吊物バトン | 1本/1日 | 1,200円 |
電光掲示板 | 1時間 | 2,000円 |
照明料【1時間につき】
- ※
- 屋内グラウンド分割利用時は1/2点灯となります。
区分 | 全点灯 | 1/2点灯 | 1/4点灯 | |
---|---|---|---|---|
屋内グラウンド | 全面使用 | 6,500円 | 3,250円 | 1,600円 |
1/2面使用 | ― | 1,600円 | ― | |
1/4面使用 | ― | 800円 | ― | |
テニスコート | 1面につき | 240円 |
暖房料【1時間につき】
- ※
- 徴収期間は、11月1日~3月31日までです。
屋内グラウンド | 特別室 | 会議室 | ミーティングルーム | 放送室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全面 | 1/2面 | 1/4面 | 50円 | 50円 | 90円 | 30円 |
4,500円 | 2,250円 | 1,120円 |
個人の利用料
トレーニング・ランニング | パークゴルフ場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 当日券 | 回数券 (6枚綴) |
区分 | 当日券 | 回数券 (6枚綴) |
一般 | 430円 | 2,150円 | 一般 | 330円 | 1,650円 |
高校生 | 250円 | 1,250円 | 高齢者(65歳以上) | 230円 | 1,150円 |
高齢者(65歳以上) | 140円 | 700円 | 中学生以下 | 160円 | 800円 |
中学生以下 | 無料 | - | 用具貸出料 | 200円 | - |
- ※
- 施設での料金のお支払いは現金のみの取り扱いとなります。
- ※
- 中学生以下の方は、トレーニング室は利用はできません。
- ※
- 下記に該当される方は、年齢を証明できるものを利用券とともに受付に提示してください。
(1)中学生・高校生の方・・・・・・・・・・・・・・・・生徒手帳等
(2)高齢者(65歳以上)の方 ・・・・・・・・・・・・・ 身分証明書等
(3)19歳未満の勤労青少年の方 ・・・・・・・・・・・・ 身分証明書等 - ※
- 障がい者手帳及び療育手帳等をお持ちの方は免除となりますので手帳を提示してください。
なお、障がい者手帳アプリ「ミライロID」をお持ちの方については、マイナンバー連携済みの場合に限り、本人確認書類として利用出来ます。 - ※
- 当日券・回数券は払い戻しできません。
お買い求めの際は、区分を間違えないようにお買い求めください。
屋外施設利用料
施設 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 *1 | |||
球技場 | 1時間につき | 1,300円 | 1時間につき | ― |
テニスコート | 1面1時間につき | 700円 | 1面1時間につき | ― |
イベント広場 | 1日につき | 38,600円 | 1日につき | 57,900円 |
多目的広場 | 1日につき | 51,800円 | 1日につき | 77,800円 |
◎備考
- (*1)
- 営利又は営業を目的とした利用の場合は、「入場料の類を徴収する場合」に区分されます。
- (*2)
- 時間区分を超過して利用する場合は、1時間につき全日(9:00~21:00)利用料1時間あたり単価の3割増の料金となります。
- (*3)
- 暖房料、照明料、備付物件使用料は、上記利用料に含まれておりません。
その他の利用料
項目 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
電源使用料 | 5KWにつき | 2,500円 |
塵芥収集料 | 1立方メートルにつき | 6,380円 |
テレビその他の動画撮影料 | 1件につき | 15,000円 |
映画撮影料 | 1件につき | 31,000円 |
写真撮影料 | 1件につき | 1,500円 |
シャワー使用料 | 6分間 | 100円 |
ロッカー(更衣室)使用料 | 1回 | 100円 |
小型ロッカー(ロビー)使用料 | 1回 | 50円 |