カレンダー
2026年 1月 今月
| 1 | 祝 | 年始休館
|
| 2 | 年始休館
| |
| 3 | 年始休館
| |
| 4 | ||
| 5 | 施設整備日(休館日)
| |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 一般開放利用終日休止(「手稲区二十歳のつどい」会場設営のため)
| |
| 11 | 一般開放利用終日休止(「手稲区二十歳のつどい」式典会場のため)
| |
| 12 | 祝 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| 1 | 祝 | 年始休館
|
| 2 | 年始休館
| |
| 3 | 年始休館
| |
| 4 | ||
| 5 | 施設整備日(休館日)
| |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 一般開放利用終日休止(「手稲区二十歳のつどい」会場設営のため)
| |
| 11 | 一般開放利用終日休止(「手稲区二十歳のつどい」式典会場のため)
| |
| 12 | 祝 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |