カレンダー
2026年 2月 来月
2月時間割はこちら
※開放状況の詳細については、上記「時間割」をご参照ください。
| 1 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 2 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 3 | 競技場 スケート一般開放 13:00~19:00
競技場 専用利用 10:00~12:00
| |
| 4 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 5 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 6 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 7 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 8 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 9 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 10 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
| |
| 11 | 祝 | 競技場 スケート一般開放 10:00~19:00
|
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 祝 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |




