カレンダー
2026年 9月 今月
※開放状況の詳細については、上記「時間割」をご参照ください。
| 1 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)主競技場
| |
| 2 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 3 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)主競技場
【サッカー】第36回北海道専門学校サッカー選手権大会補助競技場
【陸上】一般開放 投てき開放日(15:30~18:00)補助競技場
| |
| 4 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 5 | 【アメフト】第52回北海道学生アメリカンフットボール連盟選手権大会主競技場
【陸上】第2回北海道マスターズ札幌記録会補助競技場
| |
| 6 | 【サッカー】明治安田J2リーグ第5節 札幌VS栃木C主競技場 補助競技場
利用不可トレ室
| |
| 7 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 8 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)補助競技場
| |
| 9 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 10 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)主競技場
【陸上】一般開放 投てき開放日(15:30~18:00)補助競技場
| |
| 11 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 12 | 【陸上】第91回札幌陸上競技選手権大会主競技場 補助競技場
| |
| 13 | 【陸上】第91回札幌陸上競技選手権大会主競技場 補助競技場
| |
| 14 | 施設整備日主競技場 補助競技場 トレ室
| |
| 15 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)補助競技場
| |
| 16 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 17 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)主競技場
| |
| 18 | 【陸上】第32回北海道中学新人陸上競技大会【公式練習日】主競技場
【陸上】一般開放(15:30~18:00)補助競技場
| |
| 19 | 【陸上】第32回北海道中学新人陸上競技大会 主競技場 補助競技場
| |
| 20 | 【陸上】第32回北海道中学新人陸上競技大会 主競技場 補助競技場
| |
| 21 | 祝 | 【サッカー】北海道高校女子選手権主競技場 補助競技場
|
| 22 | 祝 | 【サッカー】北海道高校女子選手権主競技場 補助競技場
|
| 23 | 祝 | 【陸上】第37回川崎静一郎記念陸上競技大会兼中学記録会主競技場
【サッカー】高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2026第18回札幌Connectブロックカブスリーグ補助競技場
|
| 24 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)主競技場
| |
| 25 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 26 | 【陸上】第55回北海道学生陸上競技選手権大会主競技場
【サッカー】第45回北海道学生サッカーリーグ補助競技場
| |
| 27 | 【陸上】第55回北海道学生陸上競技選手権大会主競技場
| |
| 28 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
| |
| 29 | 【陸上】一般開放(15:30~18:00)主競技場
| |
| 30 | 【陸上】一般開放(15:30~21:00)主競技場
|


