カレンダー
2026年 11月 来月
※開放状況の詳細については、上記「時間割」をご参照ください。
| 1 | 日 | 【アメフト】全日本大学アメリカンフットボール選手権大会(一回戦)主競技場
【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
利用不可(8:30~17:00)トレ室
|
| 2 | 月 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 3 | 祝 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 4 | 水 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 5 | 木 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 6 | 金 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 7 | 土 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 8 | 日 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 9 | 月 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 10 | 火 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 11 | 水 | 利用不可(8:30~16:00)トレ室
|
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 利用不可(12:30~21:00)トレ室
|
| 15 | 日 | 【サッカー】明治安田J2リーグ第17節主競技場 補助競技場
利用不可トレ室
|
| 16 | 月 | 施設整備日主競技場 補助競技場 トレ室
|
| 17 | 火 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 18 | 水 | 【陸上】U19北海道ブロック合宿補助競技場
|
| 19 | 木 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 20 | 金 | 【陸上】一般開放(15:00~17:00)補助競技場
|
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 祝 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |


