施設利用料金
野球場
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | ||
一般 | 1日につき | 25,800円 | 最高入場料の190人分 |
半日につき | 15,000円 | 最高入場料の120人分 | |
1時間につき | 3,900円 | ― | |
学生 | 1日につき | 12,900円 | 最高入場料の120人分 |
半日につき | 7,400円 | 最高入場料の60人分 | |
1時間につき | 1,900円 | ― |
庭球場
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | ||
― | 1面1時間につき | 640円 | ― |
付属設備
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | ||
多目的室 | 1日につき | 3,400円 | 6,800円 |
半日につき | 1,700円 | 3,400円 | |
1時間につき | 370円 | 750円 | |
その他の室 | 1日につき | 1,700円 | 3,400円 |
半日につき | 850円 | 1,700円 | |
1時間につき | 180円 | 370円 |
暖房料金
区分 | 暖房料 1時間あたり |
---|---|
多目的室 | 180円 |
選手控室(1) | 120円 |
選手控室(2) | 120円 |
選手控室(3) | 120円 |
選手控室(4) | (設備なし) |
その他の室 | 90円 |
- ※
- 利用に際しては、施設にお問い合わせください。