施設利用料金
野球場
| 区分 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | ||
| 一般 | 1日につき | 28,500円 | 最高入場料の190人分 |
| 半日につき | 16,500円 | 最高入場料の120人分 | |
| 1時間につき | 4,300円 | ― | |
| 学生 | 1日につき | 14,200円 | 最高入場料の120人分 |
| 半日につき | 8,200円 | 最高入場料の60人分 | |
| 1時間につき | 2,100円 | ― | |
庭球場
| 区分 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | ||
| ― | 1面1時間につき | 700円 | ― |
付属設備
| 区分 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | ||
| 多目的室 | 1日につき | 3,800円 | 7,600円 |
| 半日につき | 1,900円 | 3,800円 | |
| 1時間につき | 420円 | 840円 | |
| その他の室 | 1日につき | 1,900円 | 3,800円 |
| 半日につき | 940円 | 1,900円 | |
| 1時間につき | 200円 | 420円 | |
暖房料金
| 区分 | 暖房料 1時間あたり |
|---|---|
| 多目的室 | 180円 |
| 選手控室(1) | 120円 |
| 選手控室(2) | 120円 |
| 選手控室(3) | 120円 |
| 選手控室(4) | (設備なし) |
| その他の室 | 90円 |
- ※
- 利用に際しては、施設にお問い合わせください。


