施設利用料金
利用時間
| A球場 | 4/29~8/31 | 6:00~19:00 |
|---|---|---|
| 9/1~10/15 | 6:00~18:00 | |
| B球場 | 4/29~10/15 | 6:00~20:00 |
| C球場 | 4/29~8/31 | 6:00~19:00 |
| 9/1~10/15 | 6:00~18:00 |
- ※
- 朝野球利用は6:00~8:00となります。
- ※
- B球場ナイター利用は17:00~20:00となります。
利用料金
1時間 1,300円
B球場ナイター利用料金
| 5月 | 6月 | 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点灯時間 | 利用料+照明料 | 点灯時間 | 利用料+照明料 | 点灯時間 | 利用料+照明料 | |
| 1~10日 | 2H | 8,700円 | 1.5H | 7,500円 | 1.5H | 7,500円 |
| 11~20日 | 2H | 8,700円 | 1.5H | 7,500円 | 1.5H | 7,500円 |
| 21~31日 | 1.5H | 7,500円 | 1.5H | 7,500円 | 1.5H | 7,500円 |
| 8月 | 9月 | 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点灯時間 | 利用料+照明料 | 点灯時間 | 利用料+照明料 | 点灯時間 | 利用料+照明料 | |
| 1~10日 | 2H | 8,700円 | 2.5H | 9,900円 | 3H | 11,100円 |
| 11~20日 | 2H | 8,700円 | 3H | 11,100円 | 3H | 11,100円 |
| 21~31日 | 2.5H | 9,900円 | 3H | 11,100円 | 3H | 11,100円 |
- ※
- ナイター照明料 30分 1,200円
ナイター照明点灯時間
| 1.5H | 18:30~20:00 |
|---|---|
| 2H | 18:00~20:00 |
| 2.5H | 17:30~20:00 |
| 3H | 17:00~20:00 |
- ※
- 利用に際しては、施設にお問い合わせください。


