カレンダー
2026年 1月 来月
1月時間割はこちら
※一般開放の予定については、上記「時間割」をご参照ください。
| 1 | 祝 | 年始休館
|
| 2 | 金 | 年始休館
|
| 3 | 土 | 年始休館
|
| 4 | 日 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:30)
|
| 5 | 月 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 6 | 火 | 【スケートリンク】一般開放(12:00~17:15)
|
| 7 | 水 | 【スケートリンク】一般開放なし
|
| 8 | 木 | 【スケートリンク】一般開放なし
|
| 9 | 金 | 【スケートリンク】一般開放なし
|
| 10 | 土 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:30)
|
| 11 | 日 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:30)
|
| 12 | 祝 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:30)
|
| 13 | 火 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 14 | 水 | 【スケートリンク】初心者スペース開放(10:00~12:00)
【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 15 | 木 | 【スケートリンク】一般開放(12:00~17:15)
|
| 16 | 金 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 17 | 土 | 【スケートリンク】一般開放(13:30~17:30)
|
| 18 | 日 | 【スケートリンク】一般開放(13:00~17:30)
|
| 19 | 月 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 20 | 火 | 【スケートリンク】一般開放(12:00~16:00)
|
| 21 | 水 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 22 | 木 | 【スケートリンク】一般開放(12:00~17:15)
|
| 23 | 金 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~15:00)
|
| 24 | 土 | 【スケートリンク】一般開放(13:00~17:30)
|
| 25 | 日 | 【スケートリンク】一般開放(13:00~17:30)
|
| 26 | 月 | 施設整備日
|
| 27 | 火 | 【スケートリンク】一般開放(12:00~16:00)
|
| 28 | 水 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~15:00)
|
| 29 | 木 | 【スケートリンク】一般開放(12:00~17:15)
|
| 30 | 金 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:15)
|
| 31 | 土 | 【スケートリンク】一般開放(10:00~17:30)
|




